24475 Direct Fit Chevrolet, GMC 4.3L/4.8L/5.3L/6.0L Tuyau en Y

SKU: 24475

$1,631.47

Disponible sur commande

Disponible sur commande

Description

Direct Fit (Tuyau en Y)

Chevrolet Avalanche 2009 – 2013  8cyl, 5.3.L

Chevrolet Avalanche 2009  8cyl, 6.0L

Chevrolet Silverado 1500  2009 – 2013  6cyl, 4.3L

Chevrolet Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl, 4.8L

Chevrolet Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl, 5.3L

Chevrolet Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl, 6.0L

Chevrolet Suburban 1500 2009 – 2013  8cyl, 5.3.L

Chevrolet Suburban 1500 2009  8cyl, 6.0L

Chevrolet Tahoe 2009 8cyl, 4.8L

Chevrolet Tahoe 2009 – 2014  8cyl, 5.3L

Chevrolet Tahoe 2010 – 2013  8cyl, 6.0L

GMC Sierra 1500  2009 – 2013  6cyl, 4.3L

GMC Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl, 4.8L

GMC Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl, 5.3L

GMC Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl, 6.0L

GMC Yukon 2009 8cyl, 4.8L

GMC Yukon 2009 – 2014  8cyl, 5.3L

GMC Yukon 2010 – 2013  8cyl, 6.0L

GMC Yukon XL 1500 2009 – 2014  8cyl, 5.3L

GMC Yukon XL 1500 2009  8cyl, 6.0L

Informations complémentaires

Poids 26 lbs
Dimensions 50 × 33 × 14 in
Marque Modèle Année Moteur
Marque Modèle Année Moteur
Chevrolet Avalanche 2009 - 2013 8cyl-5.3L
Chevrolet Avalanche 2009 8cyl-6.0L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 6cyl-4.3L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-4.8L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-5.3L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-6.0L
Chevrolet Suburban 1500 2009 - 2014 8cyl-5.3L
Chevrolet Suburban 1500 2009 8cyl-6.0L
Chevrolet Tahoe 2009 8cyl-4.8L
Chevrolet Tahoe 2009 - 2014 8cyl-5.3L
Chevrolet Tahoe 2010 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 6cyl-4.3L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-4.8L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-5.3L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Yukon 2009 8cyl-4.8L
GMC Yukon 2009 - 2014 8cyl-5.3L
GMC Yukon 2010 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Yukon XL 2009 - 2014 8cyl-5.3L
GMC Yukon XL 2009 8cyl-6.0L
UGS : 24475 Catégorie : Brands: ,

Description

Direct Fit (Tuyau en Y)

Chevrolet Avalanche 2009 – 2013  8cyl, 5.3.L

Chevrolet Avalanche 2009  8cyl, 6.0L

Chevrolet Silverado 1500  2009 – 2013  6cyl, 4.3L

Chevrolet Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl, 4.8L

Chevrolet Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl, 5.3L

Chevrolet Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl, 6.0L

Chevrolet Suburban 1500 2009 – 2013  8cyl, 5.3.L

Chevrolet Suburban 1500 2009  8cyl, 6.0L

Chevrolet Tahoe 2009 8cyl, 4.8L

Chevrolet Tahoe 2009 – 2014  8cyl, 5.3L

Chevrolet Tahoe 2010 – 2013  8cyl, 6.0L

GMC Sierra 1500  2009 – 2013  6cyl, 4.3L

GMC Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl, 4.8L

GMC Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl, 5.3L

GMC Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl, 6.0L

GMC Yukon 2009 8cyl, 4.8L

GMC Yukon 2009 – 2014  8cyl, 5.3L

GMC Yukon 2010 – 2013  8cyl, 6.0L

GMC Yukon XL 1500 2009 – 2014  8cyl, 5.3L

GMC Yukon XL 1500 2009  8cyl, 6.0L

Informations complémentaires

Poids 26 lbs
Dimensions 50 × 33 × 14 in
Marque Modèle Année Moteur
Marque Modèle Année Moteur
Chevrolet Avalanche 2009 - 2013 8cyl-5.3L
Chevrolet Avalanche 2009 8cyl-6.0L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 6cyl-4.3L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-4.8L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-5.3L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-6.0L
Chevrolet Suburban 1500 2009 - 2014 8cyl-5.3L
Chevrolet Suburban 1500 2009 8cyl-6.0L
Chevrolet Tahoe 2009 8cyl-4.8L
Chevrolet Tahoe 2009 - 2014 8cyl-5.3L
Chevrolet Tahoe 2010 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 6cyl-4.3L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-4.8L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-5.3L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Yukon 2009 8cyl-4.8L
GMC Yukon 2009 - 2014 8cyl-5.3L
GMC Yukon 2010 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Yukon XL 2009 - 2014 8cyl-5.3L
GMC Yukon XL 2009 8cyl-6.0L