24475 Direct-Fit Chevrolet, GMC 4.3L/4.8L/5.3L/6.0L (Y pipe)

SKU: 24475

$1,631.47

Available on backorder

Available on backorder

Description

Direct-Fit Converter (Y pipe)

Chevrolet  Avalanche  2009 – 2013  8cyl.  5.3.L

Chevrolet  Avalanche  2009  8cyl.  6.0L

Chevrolet  Silverado 1500  2009 – 2013  6cyl.  4.3L

Chevrolet  Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl.  4.8L

Chevrolet  Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl.  5.3L

Chevrolet  Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl.  6.0L

Chevrolet  Suburban 1500  2009 – 2013  8cyl.  5.3.L

Chevrolet  Suburban 1500  2009  8cyl.  6.0L

Chevrolet  Tahoe  2009  8cyl.  4.8L

Chevrolet  Tahoe  2009 – 2014  8cyl.  5.3L

Chevrolet  Tahoe  2010 – 2013  8cyl.  6.0L

GMC  Sierra 1500  2009 – 2013  6cyl.  4.3L

GMC  Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl.  4.8L

GMC  Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl.  5.3L

GMC  Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl.  6.0L

GMC  Yukon  2009  8cyl.  4.8L

GMC  Yukon  2009 – 2014  8cyl.  5.3L

GMC  Yukon  2010 – 2013  8cyl.  6.0L

GMC  Yukon XL 1500  2009 – 2014  8cyl.  5.3L

GMC  Yukon XL 1500  2009  8cyl.  6.0L

Additional information

Weight 28 lbs
Dimensions 16 × 16 × 45 in
Make Model Year Engine
Make Model Year Engine
Chevrolet Avalanche 2009 - 2013 8cyl-5.3L
Chevrolet Avalanche 2009 8cyl-6.0L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 6cyl-4.3L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-4.8L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-5.3L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-6.0L
Chevrolet Suburban 1500 2009 - 2014 8cyl-5.3L
Chevrolet Suburban 1500 2009 8cyl-6.0L
Chevrolet Tahoe 2009 8cyl-4.8L
Chevrolet Tahoe 2009 - 2014 8cyl-5.3L
Chevrolet Tahoe 2010 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 6cyl-4.3L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-4.8L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-5.3L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Yukon 2009 8cyl-4.8L
GMC Yukon 2009 - 2014 8cyl-5.3L
GMC Yukon 2010 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Yukon XL 2009 - 2014 8cyl-5.3L
GMC Yukon XL 2009 8cyl-6.0L
SKU: 24475 Category:

Description

Direct-Fit Converter (Y pipe)

Chevrolet  Avalanche  2009 – 2013  8cyl.  5.3.L

Chevrolet  Avalanche  2009  8cyl.  6.0L

Chevrolet  Silverado 1500  2009 – 2013  6cyl.  4.3L

Chevrolet  Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl.  4.8L

Chevrolet  Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl.  5.3L

Chevrolet  Silverado 1500  2009 – 2013  8cyl.  6.0L

Chevrolet  Suburban 1500  2009 – 2013  8cyl.  5.3.L

Chevrolet  Suburban 1500  2009  8cyl.  6.0L

Chevrolet  Tahoe  2009  8cyl.  4.8L

Chevrolet  Tahoe  2009 – 2014  8cyl.  5.3L

Chevrolet  Tahoe  2010 – 2013  8cyl.  6.0L

GMC  Sierra 1500  2009 – 2013  6cyl.  4.3L

GMC  Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl.  4.8L

GMC  Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl.  5.3L

GMC  Sierra 1500  2009 – 2013  8cyl.  6.0L

GMC  Yukon  2009  8cyl.  4.8L

GMC  Yukon  2009 – 2014  8cyl.  5.3L

GMC  Yukon  2010 – 2013  8cyl.  6.0L

GMC  Yukon XL 1500  2009 – 2014  8cyl.  5.3L

GMC  Yukon XL 1500  2009  8cyl.  6.0L

Additional information

Weight 28 lbs
Dimensions 16 × 16 × 45 in
Make Model Year Engine
Make Model Year Engine
Chevrolet Avalanche 2009 - 2013 8cyl-5.3L
Chevrolet Avalanche 2009 8cyl-6.0L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 6cyl-4.3L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-4.8L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-5.3L
Chevrolet Silverado 1500 2009 - 2013 8cyl-6.0L
Chevrolet Suburban 1500 2009 - 2014 8cyl-5.3L
Chevrolet Suburban 1500 2009 8cyl-6.0L
Chevrolet Tahoe 2009 8cyl-4.8L
Chevrolet Tahoe 2009 - 2014 8cyl-5.3L
Chevrolet Tahoe 2010 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 6cyl-4.3L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-4.8L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-5.3L
GMC Sierra 1500 2009 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Yukon 2009 8cyl-4.8L
GMC Yukon 2009 - 2014 8cyl-5.3L
GMC Yukon 2010 - 2013 8cyl-6.0L
GMC Yukon XL 2009 - 2014 8cyl-5.3L
GMC Yukon XL 2009 8cyl-6.0L